| Connector | Category | Outbound | Inbound | Webhooks/events | Authentication | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon S3 | Storage | Yes | No | No | Api key | preview |
| Amazon SES | Yes | No | No | Api key | Not specified | |
| Calendly | Scheduling | Yes | Yes | Yes | Api key | active |
| Facebook / Meta | Analytics | Yes | No | No | Api key | Not specified |
| Google Ads | Analytics | Yes | No | No | Oauth | Not specified |
| Google Analytics 4 | Analytics | Yes | No | No | Api key | Not specified |
| Google Calendar | Scheduling | Yes | Yes | Yes | Oauth | active |
| Google Docs | Documents | Yes | No | No | Oauth | preview |
| Google Sheets | Documents | Yes | No | No | Oauth | preview |
| Google Tag Manager | Analytics | No | No | No | Tracking id | Not specified |
| HubSpot | Crm | Yes | Yes | Yes | Oauth | Not specified |
| Mailgun | Yes | Yes | Yes | Api key | active | |
| Make | Automation | Yes | No | No | Api key | Not specified |
| Microsoft Ads | Analytics | Yes | No | No | Oauth | Not specified |
| Microsoft Clarity | Analytics | No | No | No | Tracking id | Not specified |
| OpenAI | Ai | Yes | No | No | Api key | Not specified |
| PayPal | Payments | Yes | Yes | Yes | Api key | active |
| Resend | Yes | No | No | Api key | Not specified | |
| Salesforce | Crm | Yes | Yes | Yes | Oauth | active |
| Slack | Communication | Yes | Yes | Yes | Api key | Not specified |
| Snapchat | Analytics | Yes | No | No | Api key | Not specified |
| Stripe | Payments | Yes | Yes | Yes | Api key | Not specified |
| TikTok | Analytics | Yes | No | No | Api key | Not specified |
| Twilio | Communication | Yes | Yes | Yes | Api key | active |
| X Ads | Analytics | Yes | No | No | Oauth | Not specified |
| n8n | Automation | Yes | No | No | Api key | Not specified |
Integrations
Connector capability matrix
Generated comparison of customer-facing P2HS connectors.

